| 2007 Mitsubishi Raider | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Granite Gray |
| Mileage: | 25,543 |
| Stock Number: | P9211 |
| Model Code: | RA27-B |
| Price: | $11,990 |
| 2008 Mazda MX-5 Miata | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Red |
| Mileage: | 12,071 |
| Stock Number: | P9216 |
| Model Code: | MX5TRA |
| Price: | $17,990 |
| 2008 Mazda RX-8 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Stormy Blue Mica |
| Mileage: | 22,712 |
| Stock Number: | P9218 |
| Model Code: | RX8SPA |
| Price: | $17,997 |
| 2005 Chrysler Town & Country | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | WHI |
| Mileage: | 41,178 |
| Stock Number: | A151614A |
| Model Code: | RSYH52 |
| Price: | $8,991 |
| 2007 Honda Civic | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Beige |
| Mileage: | 45,559 |
| Stock Number: | AM02772A |
| Price: | $13,881 |
| 2008 Mazda Mazda3 | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Sunlight Silver |
| Mileage: | 12,406 |
| Stock Number: | P9228 |
| Model Code: | P |
| Price: | $15,885 |
| 2008 Ford Expedition EL | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | WHI |
| Mileage: | 20,858 |
| Stock Number: | A209977A |
| Model Code: | K19 |
| Price: | $32,886 |
| 2007 Honda Civic | |
| Transmission: | Automatic |
| Ext.Color: | Glod |
| Mileage: | 65,760 |
| Stock Number: | A234951A |
| Price: | $12,996 |
| 2006 Honda Civic | |
| Transmission: | Manual |
| Ext.Color: | Rallye Red |
| Mileage: | 64,628 |
| Stock Number: | A210705B |
| Price: | $11,996 |
| 2005 Toyota RAV4 | |
| Engine: | 4 |
| Ext.Color: | WHI |
| Mileage: | 43,539 |
| Stock Number: | A360670A |
| Price: | $12,996 |
| 2002 Kia Rio | |
| Ext.Color: | Blue |
| Mileage: | 32,485 |
| Stock Number: | A228936A |
| Price: | $4,994 |
400 US Hwy 17-92 North
Longwood, FL 32750